TRAIL DU SANGLIER 2015
Le vendredi 08 mai 2015 de 09h30 à 10h30
Le vendredi 08 mai 2015
de 09h30 à 10h30
Résultat
TRAIL DU SANGLIER 2015
Compte-rendu
81 DAGAULT Francis 00:57:09 9 V3H
108 DAGAULT Alain 01:00:59 26 V2H
143 LATOURNALD Manuella 01:04:28 14 V1F
165 VUMI Sabrina 01:06:13 20 V1F
235 BOULAY Virginie 01:16:34 29+ SEF
236 MAYEUR Emmanuelle 01:16:34 30 SEF
sportsregions